Lista de Funções Excel em Alemão
Lista para referência de funções excel em inglês e a sua tradução em alemão. Excel-Funktionen in Deutsch.
Resumo
Se estiveres habituado a trabalhar o Excel na versão inglesa é provável que estejas habituado a usar as funções em ingês. Se por alguma razão precisares da sua tradução para espanhol partilhamos aqui uma lista de referência que pode ser útil para rápida de comparação entre a função em inglês e alemão.Excel-Funktionen in Deutsch und Englisch
Inglês (English) | Alemão (German) |
ABS | ABS |
ACCRINT | AUFGELZINS |
ACCRINTM | AUFGELZINSF |
ACOS | ARCCOS |
ACOSH | ARCCOSHYP |
ACOT | ARCCOT |
ACOTH | ARCCOTHYP |
ADDRESS | ADRESSE |
AGGREGATE | AGGREGAT |
AMORDEGRC | AMORDEGRK |
AMORLINC | AMORLINEARK |
AND | UND |
ARABIC | ARABISCH |
AREAS | BEREICHE |
ASC | ASC |
ASIN | ARCSIN |
ASINH | ARCSINHYP |
ATAN | ARCTAN |
ATAN2 | ARCTAN2 |
ATANH | ARCTANHYP |
AVEDEV | MITTELABW |
AVERAGE | MITTELWERT |
AVERAGEA | MITTELWERTA |
AVERAGEIF | MITTELWERTWENN |
AVERAGEIFS | MITTELWERTWENNS |
BAHTTEXT | BAHTTEXT |
BASE | BASIS |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
BETA.DIST | BETA.VERT |
BETA.INV | BETA.INV |
BETADIST | BETAVERT |
BETAINV | BETAINV |
BIN2DEC | BININDEZ |
BIN2HEX | BININHEX |
BIN2OCT | BININOKT |
BINOM.DIST | BINOM.VERT |
BINOM.DIST.RANGE | BINOM.VERT.BEREICH |
BINOM.INV | BINOM.INV |
BINOMDIST | BINOMVERT |
BITAND | BITUND |
BITLSHIFT | BITLVERSCHIEB |
BITOR | BITODER |
BITRSHIFT | BITRVERSCHIEB |
BITXOR | BITXODER |
CEILING | OBERGRENZE |
CEILING.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK |
CEILING.PRECISE | OBERGRENZE.GENAU |
CELL | ZELLE |
CHAR | ZEICHEN |
CHIDIST | CHIVERT |
CHIINV | CHIINV |
CHISQ.DIST | CHIQU.VERT |
CHISQ.DIST.RT | CHIQU.VERT.RE |
CHISQ.INV | CHIQU.INV |
CHISQ.INV.RT | CHIQU.INV.RE |
CHISQ.TEST | CHIQU.TEST |
CHITEST | CHITEST |
CHOOSE | WAHL |
CLEAN | SÄUBERN |
CODE | CODE |
COLUMN | SPALTE |
COLUMNS | SPALTEN |
COMBIN | KOMBINATIONEN |
COMBINA | KOMBINATIONEN2 |
COMPLEX | KOMPLEXE |
CONCAT | TEXTKETTE |
CONCATENATE | VERKETTEN |
CONFIDENCE | KONFIDENZ |
CONFIDENCE.NORM | KONFIDENZ.NORM |
CONFIDENCE.T | KONFIDENZ.T |
CONVERT | UMWANDELN |
CORREL | KORREL |
COS | COS |
COSH | COSHYP |
COT | COT |
COTH | COTHYP |
COUNT | ANZAHL |
COUNTA | ANZAHL2 |
COUNTBLANK | ANZAHLLEEREZELLEN |
COUNTIF | ZÄHLENWENN |
COUNTIFS | ZÄHLENWENNS |
COUPDAYBS | ZINSTERMTAGVA |
COUPDAYS | ZINSTERMTAGE |
COUPDAYSNC | ZINSTERMTAGNZ |
COUPNCD | ZINSTERMNZ |
COUPNUM | ZINSTERMZAHL |
COUPPCD | ZINSTERMVZ |
COVAR | KOVAR |
COVARIANCE.P | KOVARIANZ.P |
COVARIANCE.S | KOVARIANZ.S |
CRITBINOM | KRITBINOM |
CSC | COSEC |
CSCH | COSECHYP |
CUBEKPIMEMBER | CUBEKPIELEMENT |
CUBEMEMBER | CUBEELEMENT |
CUBEMEMBERPROPERTY | CUBEELEMENTEIGENSCHAFT |
CUBERANKEDMEMBER | CUBERANGELEMENT |
CUBESET | CUBEMENGE |
CUBESETCOUNT | CUBEMENGENANZAHL |
CUBEVALUE | CUBEWERT |
CUMIPMT | KUMZINSZ |
CUMPRINC | KUMKAPITAL |
DATE | DATUM |
DATEDIF | DATEDIF |
DATESTRING | DATESTRING |
DATEVALUE | DATWERT |
DAVERAGE | DBMITTELWERT |
DAY | TAG |
DAYS | TAGE |
DAYS360 | TAGE360 |
DB | GDA2 |
DBCS | DBCS |
DCOUNT | DBANZAHL |
DCOUNTA | DBANZAHL2 |
DDB | GDA |
DEC2BIN | DEZINBIN |
DEC2HEX | DEZINHEX |
DEC2OCT | DEZINOKT |
DECIMAL | DEZIMAL |
DEGREES | GRAD |
DELTA | DELTA |
DEVSQ | SUMQUADABW |
DGET | DBAUSZUG |
DISC | DISAGIO |
DMAX | DBMAX |
DMIN | DBMIN |
DOLLAR | DM |
DOLLARDE | NOTIERUNGDEZ |
DOLLARFR | NOTIERUNGBRU |
DPRODUCT | DBPRODUKT |
DSTDEV | DBSTDABW |
DSTDEVP | DBSTDABWN |
DSUM | DBSUMME |
DURATION | DURATION |
DVAR | DBVARIANZ |
DVARP | DBVARIANZEN |
ECMA.CEILING | ECMA.OBERGRENZE |
EDATE | EDATUM |
EFFECT | EFFEKTIV |
ENCODEURL | URLCODIEREN |
EOMONTH | MONATSENDE |
ERF | GAUSSFEHLER |
ERF.PRECISE | GAUSSF.GENAU |
ERFC | GAUSSFKOMPL |
ERFC.PRECISE | GAUSSFKOMPL.GENAU |
ERROR.TYPE | FEHLER.TYP |
EVEN | GERADE |
EXACT | IDENTISCH |
EXP | EXP |
EXPON.DIST | EXPON.VERT |
EXPONDIST | EXPONVERT |
F.DIST | F.VERT |
F.DIST.RT | F.VERT.RE |
F.INV | F.INV |
F.INV.RT | F.INV.RE |
F.TEST | F.TEST |
FACT | FAKULTÄT |
FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT |
FDIST | FVERT |
FILTERXML | XMLFILTERN |
FIND | FINDEN |
FINDB | FINDENB |
FINV | FINV |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV |
FIXED | FEST |
FLOOR | UNTERGRENZE |
FLOOR.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK |
FLOOR.PRECISE | UNTERGRENZE.GENAU |
FORECAST | SCHÄTZER |
FORECAST.ETS | PROGNOSE.ETS |
FORECAST.ETS.CONFINT | PROGNOSE.ETS.KONFINT |
FORECAST.ETS.SEASONALITY | PROGNOSE.ETS.SAISONALITÄT |
FORECAST.ETS.STAT | PROGNOSE.ETS.STAT |
FORECAST.LINEAR | PROGNOSE.LINEAR |
FORMULATEXT | FORMELTEXT |
FREQUENCY | HÄUFIGKEIT |
FTEST | FTEST |
FV | ZW |
FVSCHEDULE | ZW2 |
GAMMA | GAMMA |
GAMMA.DIST | GAMMA.VERT |
GAMMA.INV | GAMMA.INV |
GAMMADIST | GAMMAVERT |
GAMMAINV | GAMMAINV |
GAMMALN | GAMMALN |
GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.GENAU |
GAUSS | GAUSS |
GCD | GGT |
GEOMEAN | GEOMITTEL |
GESTEP | GGANZZAHL |
GETPIVOTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN |
GROWTH | VARIATION |
HARMEAN | HARMITTEL |
HEX2BIN | HEXINBIN |
HEX2DEC | HEXINDEZ |
HEX2OCT | HEXINOKT |
HLOOKUP | WVERWEIS |
HOUR | STUNDE |
HYPERLINK | HYPERLINK |
HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.VERT |
HYPGEOMDIST | HYPGEOMVERT |
IF | WENN |
IFERROR | WENNFEHLER |
IFNA | WENNNV |
IFS | WENNS |
IMABS | IMABS |
IMAGINARY | IMAGINÄRTEIL |
IMARGUMENT | IMARGUMENT |
IMCONJUGATE | IMKONJUGIERTE |
IMCOS | IMCOS |
IMCOSH | IMCOSHYP |
IMCOT | IMCOT |
IMCSC | IMCOSEC |
IMCSCH | IMCOSECHYP |
IMDIV | IMDIV |
IMEXP | IMEXP |
IMLN | IMLN |
IMLOG10 | IMLOG10 |
IMLOG2 | IMLOG2 |
IMPOWER | IMAPOTENZ |
IMPRODUCT | IMPRODUKT |
IMREAL | IMREALTEIL |
IMSEC | IMSEC |
IMSECH | IMSECHYP |
IMSIN | IMSIN |
IMSINH | IMSINHYP |
IMSQRT | IMWURZEL |
IMSUB | IMSUB |
IMSUM | IMSUMME |
IMTAN | IMTAN |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIREKT |
INFO | INFO |
INT | GANZZAHL |
INTERCEPT | ACHSENABSCHNITT |
INTRATE | ZINSSATZ |
IPMT | ZINSZ |
IRR | IKV |
ISBLANK | ISTLEER |
ISERR | ISTFEHL |
ISERROR | ISTFEHLER |
ISEVEN | ISTGERADE |
ISFORMULA | ISTFORMEL |
ISLOGICAL | ISTLOG |
ISNA | ISTNV |
ISNONTEXT | ISTKTEXT |
ISNUMBER | ISTZAHL |
ISO.CEILING | ISO.OBERGRENZE |
ISODD | ISTUNGERADE |
ISOWEEKNUM | ISOKALENDERWOCHE |
ISPMT | ISPMT |
ISREF | ISTBEZUG |
ISTEXT | ISTTEXT |
ISTHAIDIGIT | ISTTHAIZAHLENWORT |
KURT | KURT |
LARGE | KGRÖSSTE |
LCM | KGV |
LEFT | LINKS |
LEFTB | LINKSB |
LEN | LÄNGE |
LENB | LÄNGEB |
LINEST | RGP |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOGEST | RKP |
LOGINV | LOGINV |
LOGNORM.DIST | LOGNORM.VERT |
LOGNORM.INV | LOGNORM.INV |
LOGNORMDIST | LOGNORMVERT |
LOOKUP | VERWEIS |
LOWER | KLEIN |
MATCH | VERGLEICH |
MAX | MAX |
MAXA | MAXA |
MAXIFS | MAXWENNS |
MDETERM | MDET |
MDURATION | MDURATION |
MEDIAN | MEDIAN |
MID | TEIL |
MIDB | TEILB |
MIN | MIN |
MINA | MINA |
MINIFS | MINWENNS |
MINUTE | MINUTE |
MINVERSE | MINV |
MIRR | QIKV |
MMULT | MMULT |
MOD | REST |
MODE | MODALWERT |
MODE.MULT | MODUS.VIELF |
MODE.SNGL | MODUS.EINF |
MONTH | MONAT |
MROUND | VRUNDEN |
MULTINOMIAL | POLYNOMIAL |
MUNIT | MEINHEIT |
N | N |
NA | NV |
NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.VERT |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMVERT |
NETWORKDAYS | NETTOARBEITSTAGE |
NETWORKDAYS.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL |
NOMINAL | NOMINAL |
NORM.DIST | NORM.VERT |
NORM.INV | NORM.INV |
NORM.S.DIST | NORM.S.VERT |
NORM.S.INV | NORM.S.INV |
NORMDIST | NORMVERT |
NORMINV | NORMINV |
NORMSDIST | STANDNORMVERT |
NORMSINV | STANDNORMINV |
NOT | NICHT |
NOW | JETZT |
NPER | ZZR |
NPV | NBW |
NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
NUMBERVALUE | ZAHLENWERT |
OCT2BIN | OKTINBIN |
OCT2DEC | OKTINDEZ |
OCT2HEX | OKTINHEX |
ODD | UNGERADE |
ODDFPRICE | UNREGER.KURS |
ODDFYIELD | UNREGER.REND |
ODDLPRICE | UNREGLE.KURS |
ODDLYIELD | UNREGLE.REND |
OFFSET | BEREICH.VERSCHIEBEN |
OR | ODER |
PDURATION | PDURATION |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTILE | QUANTIL |
PERCENTILE.EXC | QUANTIL.EXKL |
PERCENTILE.INC | QUANTIL.INKL |
PERCENTRANK | QUANTILSRANG |
PERCENTRANK.EXC | QUANTILSRANG.EXKL |
PERCENTRANK.INC | QUANTILSRANG.INKL |
PERMUT | VARIATIONEN |
PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 |
PHI | PHI |
PHONETIC | PHONETIC |
PI | PI |
PMT | RMZ |
POISSON | POISSON |
POISSON.DIST | POISSON.VERT |
POWER | POTENZ |
PPMT | KAPZ |
PRICE | KURS |
PRICEDISC | KURSDISAGIO |
PRICEMAT | KURSFÄLLIG |
PROB | WAHRSCHBEREICH |
PRODUCT | PRODUKT |
PROPER | GROSS2 |
PV | BW |
QUARTILE | QUARTILE |
QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXKL |
QUARTILE.INC | QUARTILE.INKL |
QUOTIENT | QUOTIENT |
RADIANS | BOGENMASS |
RAND | ZUFALLSZAHL |
RANDBETWEEN | ZUFALLSBEREICH |
RANK | RANG |
RANK.AVG | RANG.MITTELW |
RANK.EQ | RANG.GLEICH |
RATE | ZINS |
RECEIVED | AUSZAHLUNG |
REPLACE | ERSETZEN |
REPLACEB | ERSETZENB |
REPT | WIEDERHOLEN |
RIGHT | RECHTS |
RIGHTB | RECHTSB |
ROMAN | RÖMISCH |
ROUND | RUNDEN |
ROUNDBAHTDOWN | BAHTABRUNDEN |
ROUNDBAHTUP | BAHTAUFRUNDEN |
ROUNDDOWN | ABRUNDEN |
ROUNDUP | AUFRUNDEN |
ROW | ZEILE |
ROWS | ZEILEN |
RRI | ZSATZINVEST |
RSQ | BESTIMMTHEITSMASS |
RTD | RTD |
SEARCH | SUCHEN |
SEARCHB | SUCHENB |
SEC | SEC |
SECH | SECHYP |
SECOND | SEKUNDE |
SERIESSUM | POTENZREIHE |
SHEET | BLATT |
SHEETS | BLÄTTER |
SIGN | VORZEICHEN |
SIN | SIN |
SINH | SINHYP |
SKEW | SCHIEFE |
SKEW.P | SCHIEFE.P |
SLN | LIA |
SLOPE | STEIGUNG |
SMALL | KKLEINSTE |
SQRT | WURZEL |
SQRTPI | WURZELPI |
STANDARDIZE | STANDARDISIERUNG |
STDEV | STABW |
STDEV.P | STABW.N |
STDEV.S | STABW.S |
STDEVA | STABWA |
STDEVP | STABWN |
STDEVPA | STABWNA |
STEYX | STFEHLERYX |
SUBSTITUTE | WECHSELN |
SUBTOTAL | TEILERGEBNIS |
SUM | SUMME |
SUMIF | SUMMEWENN |
SUMIFS | SUMMEWENNS |
SUMPRODUCT | SUMMENPRODUKT |
SUMSQ | QUADRATESUMME |
SUMX2MY2 | SUMMEX2MY2 |
SUMX2PY2 | SUMMEX2PY2 |
SUMXMY2 | SUMMEXMY2 |
SWITCH | ERSTERWERT |
SYD | DIA |
T | T |
T.DIST | T.VERT |
T.DIST.2T | T.VERT.2S |
T.DIST.RT | T.VERT.RE |
T.INV | T.INV |
T.INV.2T | T.INV.2S |
T.TEST | T.TEST |
TAN | TAN |
TANH | TANHYP |
TBILLEQ | TBILLÄQUIV |
TBILLPRICE | TBILLKURS |
TBILLYIELD | TBILLRENDITE |
TDIST | TVERT |
TEXT | TEXT |
TEXTJOIN | TEXTVERKETTEN |
THAIDAYOFWEEK | THAIWOCHENTAG |
THAIDIGIT | THAIZAHLENWORT |
THAIMONTHOFYEAR | THAIMONATDESJAHRES |
THAINUMSOUND | THAIZAHLSOUND |
THAINUMSTRING | THAIZAHLZEICHENFOLGE |
THAISTRINGLENGTH | THAIZEICHENFOLGENLÄNGE |
THAIYEAR | THAIJAHR |
TIME | ZEIT |
TIMEVALUE | ZEITWERT |
TINV | TINV |
TODAY | HEUTE |
TRANSPOSE | MTRANS |
TREND | TREND |
TRIM | GLÄTTEN |
TRIMMEAN | GESTUTZTMITTEL |
TRUNC | KÜRZEN |
TTEST | TTEST |
TYPE | TYP |
UNICHAR | UNIZEICHEN |
UNICODE | UNICODE |
UPPER | GROSS |
USDOLLAR | USDOLLAR |
VALUE | WERT |
VAR | VARIANZ |
VAR.P | VAR.P |
VAR.S | VAR.S |
VARA | VARIANZA |
VARP | VARIANZEN |
VARPA | VARIANZENA |
VDB | VDB |
VLOOKUP | SVERWEIS |
WEBSERVICE | WEBDIENST |
WEEKDAY | WOCHENTAG |
WEEKNUM | KALENDERWOCHE |
WEIBULL | WEIBULL |
WEIBULL.DIST | WEIBULL.VERT |
WORKDAY | ARBEITSTAG |
WORKDAY.INTL | ARBEITSTAG.INTL |
XIRR | XINTZINSFUSS |
XNPV | XKAPITALWERT |
XOR | XODER |
YEAR | JAHR |
YEARFRAC | BRTEILJAHRE |
YIELD | RENDITE |
YIELDDISC | RENDITEDIS |
YIELDMAT | RENDITEFÄLL |
Z.TEST | G.TEST |
ZTEST | GTEST |
FALSE | FALSCH |
TRUE | WAHR |
Descargas
Podes descarregar aqui o ficheiro com a lista de funções em Alemão